avigation
elated articles
- C31-V直流伏特表 講解
- 防雷元器件測(cè)試儀的注意事項(xiàng)及說明
- GSPF3000直流系統(tǒng)接地故障測(cè)試儀在電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用
- 直流高壓發(fā)生器簡單“故障“排除
- 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣電阻測(cè)試儀特點(diǎn)
- 埋地管道防腐層絕緣電阻測(cè)量儀 講解
- KD-10kVA/50kV 輕型試驗(yàn)變壓器操作箱/臺(tái)產(chǎn)品參數(shù)
- ZHF-200kV/2mA直流耐壓試驗(yàn)儀產(chǎn)品介紹
- 250A~600A分流器的作用都體現(xiàn)在哪些方面?
- SRX-3鼠籠式加熱器使用及維護(hù)

D26-V 600V交直流伏特表
簡要描述:D26-V 600V交直流伏特表,交直流電壓表,產(chǎn)品會(huì)因?yàn)榕蔚牟煌赡芘c本圖片不*,請(qǐng)以收到的實(shí)物為準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問 量:1406
交直流伏特表 的詳細(xì)介紹
D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級(jí)電動(dòng)系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測(cè)量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級(jí),適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 |
上一條:T51-V交直流伏特表
下一條:D26-A交直流電流表